De krachtige 3-fase batterij voor grotere woningen en MKB
De SMILE G3-T12~T20 is de krachtigste thuisbatterij van AlphaESS.
De SMILE G3-T12~T20 is beschikbaar in een 12 kW, 15 kW en een 20 kW variant. Met drie MPPT’s is het systeem geschikt voor zonnepaneel opstellingen tot 3 verschillende orientaties. De PV capaciteit is 200%, dat wil zeggen dat op het 12 kW systeem tot 24 kWp en op het 20 kW systeem tot wel 40 kWp aan zonnepanelen kan worden gekoppeld.
De G3-T12~T20 beschikt over een UPS (noodstroom) functie, net als alle andere thuisbatterijen van AlphaESS. Je kunt er zelfs een generator op koppelen.
Uniek aan de G3-T20 is dat deze in staat is tot 150% extra capaciteit te leveren op een fase. Daarmee bedient de G3-T20 nog beter huishoudens met zware en ongelijke belastingen.
De SMILE G3 is een doordachte compacte unit en past daarom ook op plaatsen waar wat minder ruimte is. Hierdoor is deze thuisbatterij ideaal voor alle typen woningen en retrofit toepassingen.
Qua batterijen kunt u kiezen voor de 3,8 kWh of de 8,2 kWh units. U bent niet beperkt qua kilowattuur capaciteit, op de G3 kunt u tot 6 batterijen koppelen tot maximaal 50 kWh. De batterijen hebben een gegarandeerde levensduur van 10.000 cycles wat de AlphaESS SMILE G3-T8~T10 tot één van de best presterende batterijen in de markt maakt.
De AlphaESS SMILE G3-T12~T20 is de perfecte keuze voor Nederlandse huishoudens met minimaal een 3 x 35 Ampere aansluiting. Mooi, slim, geruisloos, betrouwbaar én betaalbaar!
Wilt u een offerte voor een AlphaESS SMILE G3-T12~T20 klik dan hier.
AlphaESS SMILE-G3-T12~T20: De krachtige thuisbatterij voor grotere woningen en MKB voor aansluitingen vanaf 3 x 35 Ampere
De AlphaESS producten blinken uit in gebruiksvriendelijkheid. Als u meer wilt weten over Alpha Cloud klik dan hier.
U kunt ook een app downloaden via Google Play of de App Store.
Downloads
AlphaESS_Datasheet_EU_SMILE-G3-T12~20_V05.20052024_SolshareOnder voorbehoud van wijzigingen, ontwerp- en drukfouten.
Specificaties
BATTERIJ OMVORMER (G3-T12~T20) | |
Voor meer specificaties T12~T20 | Zie datasheet |
Maximaal laad- / ontlaadvermogen grid & backup | 12.000 W / 15.000 W / 20.000 W |
Maximale laadstroom / ontlaadstroom AC | 60 A |
Netaansluiting / net compensatie | Enkelfase / Driefase |
Modus operandi | AC, DC, Hybrid |
UPS / noodstroom functie | Ja |
IP beschermingsklasse binnen / buiten | Volledig IP65 alleen i.c.m. 4 kWh batterij anders IP21 |
CERTIFICERINGEN | |
Certificeringen veiligheid | IEC 62109-1/2 |
Certificeringen EMC | IEC 61000-6-1/-3 |
Netregelingen goedgekeurd | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1:2019 |
Opschaling | Ja, 3 systemen in parallel (sw upgrade Q4-2024) |
Grid forming wanneer off-grid | Ja (sw upgrade Q3-2024) |
Dual power supply | Nee |
PV SPECIFICATIES | |
Maximale PV-input | 24.000 Wp / 30.000 Wp / 40.000 Wp |
Maximale PV-spanning | 1.000 Volt |
Maximale PV-stroom | 18/18/18 Amp per fase |
Maximale kortsluitstroom | 22,5/22,5/22,5 Amp per fase |
Aantal MPPT | 3 |
MPPT spanningsbereik | 200 - 850 V |
BATTERIJ | |
Product nummer | SMILE-G3-BAT-3.8S / SMILE-G3-BAT-4.0S / SMILE-G3-BAT-8.2P |
Type batterij | LiFePO4 (LFP) / Lithium-ijzerfosfaat (kobaltvrij) |
Levenscycli (STC) | 10.000 > |
Capaciteit basis unit incl. één batterij module | 2*3,8 kWh / 2*4 kWh / 1*8,2 kWh |
Maximale capaciteit | 24 kWh (6 units in serie) / 49,2 kWh (6 units in parallel) |
BMS | |
Monitoring parameters | System Voltage, Current, Cell Voltage, Cell Temperature, PCBA Temperature |
Maximale ontlading (DOD) / bruikbare capaciteit | 95% |
Nominaal voltage | 96 V / 96 V / 256 V |
Maximale laad/ontlaadstroom | 40 A / 42 A / 32 A |
IP-klasse | IP21 / IP65 |
AFMETINGEN EN GEWICHTEN | |
Afmetingen omvormer (BxDxH) | 610 x 212.5 x 610 mm |
Gewicht basis unit | 44 kg |
Afmetingen battery unit(s) (BxDxH) | 610 x 212.5 x 435 mm (3,8 & 4 kWh) / 610 x 212 x 793 mm (8,2 kWh) |
Gewicht batterij unit | 39,2 kg / 42,5 kg / 78,3 kg |
Product garantie | 10 Years Product Warranty |
Prestatie garantie | 10 Years Battery Performance Warranty |
Minimale - maximale bedrijfstemperatuur | - 10 ° ~ 50 ° C |
Bij erg lage en hoge temperaturen is: | prestatie degradatie aanwezig |
COMMUNICATIE | |
Opties | Ethernet / WiFi / Modbus / API |